ラッピング車両一覧(北海道・東北) |
ラッピング車両一覧(北海道・東北) |
地域 | |
---|---|
北海道 |
JR北海道 /
札幌市交通局 /
札幌市交通事業振興公社(札幌市電) 函館市企業局交通部 / 道南いさりび鉄道 |
東北 |
弘南鉄道 /
青い森鉄道 /
IGRいわて銀河鉄道 /
三陸鉄道 秋田内陸縦貫鉄道 / 由利高原鉄道 仙台市交通局 / 山形鉄道 / 阿武隈急行 JR東日本(在来線 / 新幹線)/ 仙台空港鉄道 / JR貨物 |
ラッピングデザイン | 画像 | 使用車両 | 主な運転線区 | 運転期間 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旭山動物園号 | ● | キハ183系 | : | キハ183-3+キハ182-47+キハ182-48+キハ183-4 | 函館本線 (札幌−旭川) |
2007年4月28日 | 〜 | 2013年4月7日 | 2008年4月26日から1両追加 |
北海道サミットPRラッピング | ● | 721系 | : | クモハ721-3203〜クハ721-3103(6連) クハ721-4203〜クハ721-4103(6連) クハ721-5203〜クハ721-5103(6連) |
千歳線、函館本線 (新千歳空港−小樽) |
2008年3月24日 | 〜 | 2008年7月10日 | F-3203+F-3103編成 F-4203+F-4103編成 F-5203+F-5103編成 |
キハ40朱色4号塗装 | ○ | キハ40型 | : | キハ40 777、キハ40 1749 キハ40 1758 |
根室本線 (釧路−滝川) |
2010年3月14日 | 〜 | ? | 特別塗装車両 |
711系旧塗装 | ● | 711系 | : | クハ711-210〜クハ711-110(3連) クハ711-214〜クハ711-114(3連) |
室蘭線 | 2011年6月10日 | 〜 | ? | S-110、S-114編成 S-114編成は2012年5月28日〜 |
「キュンちゃん」ラッピング | ● | 721系 | : | クハ721-4101〜クハ721-4201(6連) クハ721-4102〜クハ721-4202(6連) クハ721-4104〜クハ721-4204(6連) |
千歳線、函館本線 (新千歳空港−小樽) |
2011年6月中旬 | 〜 | 2011年9月30日 | F-4101+F-4201編成 F-4102+F-4202編成 F-4104+F-4204編成 |
ルパン三世ラッピングトレイン | ● | キハ54型 | : | キハ54 522 | 根室本線 (釧路−根室) |
2012年4月1日 | 〜 | 2021年3月末 | 2015年3月末までの予定から延長 、 2017年3月末までの予定から延長 、 2019年3月末までの予定から延長 、 2020年3月末までの予定から延長 |
カルビートレイン | ● | キハ400形 | : | キハ400 503+キハ400 501 | 富良野線 (富良野→美瑛) |
2012年7月15日 | 団体列車 |
||
旭山動物園号(リニューアル) | ● | キハ183系 | : | キハ183-3+キハ182-46+キハ182-47+キハ182-48+キハ183-4 | 函館本線 (札幌−旭川) |
2013年7月13日 | 〜 | 2018年3月25日 | |
東北旅行PRラッピング | ○ | 733系 | : | クハ733-3106〜クハ733-3206(6連) | 千歳線、函館本線 (新千歳空港−小樽) |
2016年6月4日 | 〜 | 2016年11月30日 | B-3106+B-3206編成、4号車はラッピング無し |
北海道新幹線PRラッピング | × | 733系 | : | クハ733-?〜クハ733-?(?連) | 千歳線、函館本線 (新千歳空港−小樽) |
2017年4月1日 | 〜 | ? | 大谷翔平選手のラッピング |
旭山動物園50周年記念ラッピング | × | 789系 | : | クハ789-100?〜クハ789-200?(5連) | 札幌−旭川 | 2017年6月上旬 | 〜 | 2018年3月下旬 | |
「北海道の恵み」シリーズ 「道北 流氷の恵み」 |
○ | キハ40形 | : | キハ40 1720 | 道北エリア | 2018年3月28日 | 〜 | ? | |
「北海道の恵み」シリーズ 「道東 森の恵み」 |
× | キハ40形 | : | キハ40 1779 | 道東エリア | 2018年4月 | 〜 | ? | |
「北海道の恵み」シリーズ 「道南 海の恵み」 |
● | キハ40形 | : | キハ40 1809 | 道南エリア | 2018年6月 | 〜 | ? | |
「北海道の恵み」シリーズ 「道央 花の恵み」 |
× | キハ40形 | : | キハ40 1780 | 道央エリア | 2018年7月 | 〜 | ? | |
地球探索鉄道花咲線ラッピングトレイン | ● | キハ54形 | : | キハ54 521 | 花咲線 | 2018年11月1日 | 〜 | 2021年3月末 | |
「北海道の恵み」シリーズ 山明号 | ○ | キハ40形 | : | キハ40 1790 | 2019年9月 | 〜 | ? | ||
「北海道の恵み」シリーズ 紫水号 | ○ | キハ40形 | : | キハ40 1791 | 2019年10月14日 | 〜 | ? | ||
スーパーとかち「なつぞら」ラッピング | × | キハ261系 | : | ? | 2019年4月15日 | 〜 | 2019年9月末 | 札幌寄り先頭車のみ | |
宗谷線急行気動車風塗色 | ○ | キハ40形 | : | キハ40 1747 | 2020年9月10日 | 〜 | ? | ||
国鉄一般気動車標準色 | × | キハ40形 | : | キハ40 ? | 根室本線(釧路−新得) | 2021年4月3日 | 〜 | ? | |
カムイサウルス(むかわ竜)復興トレイン | ○ | キハ40形 | : | キハ40 1706 | 日高線(苫小牧−鵡川) | 2021年10月2日 | 〜 | ? | |
キハ183系復刻塗装 | ● | キハ183系 | : | キハ183-8565+キロ182-504 キハ183-901 |
2022年4月13日 | 〜 | ? | キハ183 8565は2022年5月3日〜、キハ183-901は2022年8月30日〜 | |
釧網線ラッピング | ○ | H100形 | : | H100-82 | 根室線 | 2022年10月26日? | 〜 | ? | |
花咲線ラッピング | ○ | H100形 | : | H100-83 | 根室線 | 2022年10月26日? | 〜 | ? | |
石北線ラッピング | ● | H100形 | : | H100-80 | 宗谷線、石北線 | 2022年11月18日? | 〜 | ? | |
富良野線ラッピング | ● | H100形 | : | H100-81 | 宗谷線、石北線 | 2022年11月18日? | 〜 | ? | |
石北線沿線自治体ラッピング | ○ | キハ283系 | : | キハ283-15、キハ283-16 キハ283-12、キハ283-13、キハ283-18 キハ283-11、キハ283-14、キハ283-17 キハ283-20、キハ283-21 、 キハ283-19 |
石北線 | 2023年3月18日 | 〜 | ? | 先頭車11両のみ |
室蘭線ラッピング | × | H100形 | : | H100-84 | 室蘭線 | 2023年12月? | 〜 | ? | |
日高線ラッピング | × | H100形 | : | H100-85 | 室蘭線 | 2023年12月? | 〜 | ? | キハ22形風ツートンカラー |
根室線ラッピング | ● | H100形 | : | H100-86 | 宗谷線、石北線 釧網線、富良野線 |
2024年2月 | 〜 | ? | |
宗谷線ラッピング | ○ | H100形 | : | H100-87 | 宗谷線、石北線 釧網線、富良野線 |
2024年3月20日 | 〜 | ? | |
「ゴールデンカムイ」ラッピング | ● | 789系 | : | クハ789-1001〜クハ789-2001(5連) | 札幌−旭川 | 2023年12月20日 | 〜 | 2024年3月15日? | HL-1001編成 |
「ゴールデンカムイ」広告ラッピング | × | 733系 | : | クハ733-3106〜クハ733-3206(6連) | 小樽−新千歳空港 | 2023年12月5日 | 〜 | 2024年3月15日? | B-3106・B-3206編成 |
「名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)」ラッピング(キハ261系) | ○ | キハ261系 | : | キハ261-1225、 キロ261-1111 | 2024年4月24日? | 〜 | ? | ||
「名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)」ラッピング(733系) | ○ | 733系 | : | クハ733-1003〜クハ733-2003(3連) | 2024年4月27日 | 〜 | ? |
ラッピングデザイン | 画像 | 使用車両 | 主な運転線区 | 運転期間 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
さよなら6000形 Canvas Train | ● | 6000系 | : | 6116〜6916(7連) | 東西線 | 2008年7月23日 | 〜 | 2008年8月30日 | |
ファイターズ号 | × | 7000形 | : | 71??〜78??(4連) | 東豊線 | 2012年3月19日 | 〜 | 2013年3月? | |
ファイターズ号(新デザイン) | × | 7000形 | : | 71??〜78??(4連) | 東豊線 | 2013年3月23日 | 〜 | 2015年12月12日 | 約2年間運転予定 |
ポケモン列車 | × | 7000形 | : | 7104〜7804(4連) | 東豊線 | 2014年12月 | 〜 | 2016年6月21日 | |
ファイターズ号(2019シーズン) | × | 7000形 | : | 71??〜78??(4連) | 東豊線 | 2019年3月1日 | 〜 | ? |
ラッピングデザイン | 画像 | 使用車両 | 主な運転線区 | 運転期間 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雪ミク電車(2011年) | ● | 3300形 | : | 3302 | 札幌市電 | 2011年2月14日 | 〜 | 2011年3月26日 | |
雪ミク電車2012 | ○ | 3300形 | : | 3303 | 札幌市電 | 2011年12月19日 | 〜 | 2012年3月30日 | |
雪ミク電車2013 | ● | 210形 | : | 212 | 札幌市電 | 2012年12月17日 | 〜 | 2013年3月31日 | |
雪ミク電車2014 | × | ? | : | ? | 札幌市電 | 2013年11月18日 | 〜 | 2014年3月28日 | |
雪ミク電車2015 | ○ | 3300形 | : | 3302 | 札幌市電 | 2014年11月17日 | 〜 | 2015年3月29日 | |
雪ミク電車2016 | ○ | 3300形 | : | 3302 | 札幌市電 | 2015年11月22日 | 〜 | 2016年3月27日 | |
雪ミク電車2017 | × | ? | : | ? | 札幌市電 | 2016年11月21日 | 〜 | 2017年3月26日 | |
「探偵はBARにいる3」ラッピング | ○ | ? | : | ? | 札幌市電 | 2017年11月15日 | 〜 | 2018年1月12日 | |
雪ミク電車2018 | × | ? | : | ? | 札幌市電 | 2017年11月27日 | 〜 | 2018年3月27日 | |
雪ミク電車2019 | ● | 3300形 | : | 3302 | 札幌市電 | 2018年12月2日 | 〜 | 2019年3月26日 | |
雪ミク電車2020 | × | ?形 | : | ? | 札幌市電 | 2019年11月25日 | 〜 | 2020年3月25日 | |
雪ミク電車2021 | ● | 3302形 | : | 3302 | 札幌市電 | 2020年11月21日 | 〜 | 2021年3月24日 | |
青色ラッピング「シリウス」 | ● | 1100形 | : | ? | 札幌市電 | 2021年6月? | 〜 | ? | |
白いブラックサンダー号 | ○ | ?形 | : | ? | 札幌市電 | 2022年4月5日 | 〜 | 2023年3月31日 | |
札幌市電リバイバルカラー | ○ | 240形 | : | 243 | 札幌市電 | 2023年8月1日 | 〜 | 2024年春? | 2024年2月21日〜 白帯を赤帯に変更 |
ラッピングデザイン | 画像 | 使用車両 | 主な運転線区 | 運転期間 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都電色 | ● | 1000形 | : | 1006 | 函館市電 | 2009年7月? | 〜 | ? | 特別塗装車両、元 東京都電7000形 |
鉄道むすめ「松風かれん」ラッピング | × | 9600形 | : | 9601 | 函館市電 | 2010年5月20日 | 〜 | 2010年7月20日 | |
鉄道むすめ「松風かれん」ラッピング(8000形) | × | 8000形 | : | 8010 | 函館市電 | 2013年1月11日 | 〜 | ? | |
北海道新幹線H5系ラッピング | ● | 9600形 | : | 9602 | 函館市電 | 2015年10月1日 | 〜 | ? | |
「名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)」ラッピング | ○ | 9600形 | : | 9603 | 函館市電 | 2024年4月12日 | 〜 | 2024年9月30日 |
ラッピングデザイン | 画像 | 使用車両 | 主な運転線区 | 運転期間 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国鉄色復活塗色車両 | × | キハ40形 | : | キハ40 1807 | 2018年6月2日 | 〜 | ? | ||
旧国鉄急行形塗色 | × | キハ40形 | : | キハ40 1798 | 2019年3月17日 | 〜 | ? | ||
キハ183系デビュー当時塗装復刻 | × | キハ183系 | : | キロ182 514 | 2022年4月13日 | 〜 | ? |
ラッピングデザイン | 画像 | 使用車両 | 主な運転線区 | 運転期間 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桜イメージのラッピング列車 | ○ | 7000系 | : | 7154+7101 | 2012年4月23日? | 〜 | 2012年5月7日? | ||
リバイバルカラー「旧弘南カラー」 | × | 7000系 | : | ? | 大鰐線 | 2013年8月? | 〜 | ? | |
キャラ電 | ○ | 7000系 | : | 7154+7101 | 弘南線 | 2013年9月1日 | イベント専用車に沿線のゆるキャラの絵を追加 | ||
リバイバルカラー「南海色」 | × | 7000系 | : | 7037+7038 | 大鰐線 | 2014年5月23日 | 〜 | ? | |
「ふらいんぐうぃっち」ラッピング | ○ | ? | : | ?+? | 大鰐線 | 2016年4月8日 | 〜 | 2017年3月31日 | |
大鰐温泉つつじまつり・ 弘前さくらまつり・ 大仏公園あじさいまつりPRラッピング |
○ | 7000系 | : | 7037+7038 | 大鰐線 | 2017年4月? | 〜 | ? | |
「桜ミク」電車 | ○ | 7000系 | : | 7039+7040 | 大鰐線 | 2019年7月24日 | 〜 | 2020年5月 | |
「古津軽のりんご畑鉄道」ラッピング電車 | ○ | 7000系 | : | 7037+7038 | 大鰐線 | 2020年10月10日 | 〜 | 2021年3月31日 | |
アート電車 | ○ | 7000系 | : | 7011+7021 | 弘南線 | 2022年9月14日 | 〜 | 2022年11月13日 |
ラッピングデザイン | 画像 | 使用車両 | 主な運転線区 | 運転期間 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
「モーリー」ラッピング | ● | 青い森701系 | : | 701-101+700-101 | 2010年9月2日 | 〜 | ? | ||
「北海道・北東北の縄文遺跡群」 PRラッピング |
○ | 青い森701系 | : | 701-?+700-? | 2014年6月30日 | 〜 | ? | ||
「北海道・北東北の縄文遺跡群」 PRラッピング(2編成目) |
○ | 青い森701系 | : | 701-?+700-? | 2015年7月17日 | 〜 | 2016年3月? | ||
投票啓発ラッピング | × | 青い森70?系 | : | 70?-?+70?-? | 2016年6月24日 | 〜 | 2016年7月10日 | ||
「青い森鉄道ラッピングイラスト コンテスト2016」ラッピング |
× | 青い森701系 | : | 701-?+701-? | 2017年3月24日 | 〜 | 2017年9月下旬 | ||
11ぴきのねこラッピングトレイン | × | 青い森701系 | : | 701-?+701-? | 2019年10月中旬 | 〜 | ? | ||
開業20周年記念ラッピング車両 | ○ | 青い森701系 | : | 701-1+701-11 | 2022年10月27日 | 〜 | ? |
ラッピングデザイン | 画像 | 使用車両 | 主な運転線区 | 運転期間 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滝沢市とタイアップしたラッピング車両 | ○ | IGR7000系 | : | IGR7001-102+IGR7000-102 | 2021年4月? | 〜 | ? | ||
「漆」&「縄文」県北ラッピング車両 | ○ | IGR7000系 | : | IGR7001-3+IGR7000-3 | 2022年2月? | 〜 | ? |
ラッピングデザイン | 画像 | 使用車両 | 主な運転線区 | 運転期間 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地デジカ列車 | × | 36形 | : | ? | ? | 2010年3月11日 | 〜 | 2011年7月 | |
てをつな号 | × | 36形 | : | ?、? | 北リアス線 | 2012年4月1日 | 〜 | 2013年3月31日 | 2012年9月30日までの予定から延長 |
キット、ずっと | × | 36形 | : | ? | 北リアス線 | 2012年4月1日 | 〜 | 2013年5月31日 | 2012年6月30日までの予定から延長 |
ココから号 | × | 36形 | : | ? | 北リアス線 | 2013年1月19日 | 〜 | 2014年1月31日 | |
キット、ずっと2号 | × | 36形 | : | ? | 南リアス線 | 2013年4月6日 | 〜 | 2014年6月22日 | |
「全国納豆協同組合連合会」 ラッピング |
× | 36形 | : | ? | 北リアス線 | 2013年7月10日 | 〜 | 2014年7月9日 | |
鉄道ダンシ田野畑ユウ ラッピングレトロ列車 |
× | 36形 | : | ? | 北リアス線 | 2013年10月1日 | 〜 | 2013年11月? | |
キット、ずっと3号 | × | 36形 | : | ? | 北リアス線 | 2013年12月24日 | 〜 | ? | |
「waon」ラッピング | × | 36形 | : | ? | 北リアス線 | 2014年4月8日 | 〜 | ? | |
三陸スマイルトレイン | × | 36形 | : | ? | 南リアス線 | 2016年3月13日 | 〜 | 2016年5月31日 | 2016年3月31日までの予定から延長 |
三陸スマイルトレイン(第2弾) | × | 36形 | : | ? | 南リアス線 | 2016年5月31日 | 〜 | 2016年8月31日 | |
「ラグビーワールドカップ2019」 ラッピング(北リアス線) |
× | 36形 | : | 36-704 | 北リアス線 | 2018年3月14日 | 〜 | 2019年3月 | |
「ラグビーワールドカップ2019」 ラッピング(南リアス線) |
× | 36形 | : | 36-701 | 南リアス線 | 2018年3月14日 | 〜 | 2019年3月 | |
つながる三鉄・PRキャンペーンラッピング | × | 36形 | : | 36-??? | 北リアス線 | 2018年8月30日 | 〜 | ? | |
いわて応援ポケモン「イシツブテ」ラッピング | ● | 36形 | : | 36-706 | 2019年6月17日 | 〜 | ? | 1年間運行予定 | |
「ヤギのイボンヌ駅長」ラッピング | ○ | 36形 | : | 36-? | 2021年8月12日 | 〜 | ? |
ラッピングデザイン | 画像 | 使用車両 | 主な運転線区 | 運転期間 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋田犬っこ列車 | × | AN8800形 | : | AN8809 | 2016年12月30日 | 〜 | ? | ||
秋田縄文号 | ● | AN2000形 | : | AN2001 | 2021年2月13日 | 〜 | ? |
ラッピングデザイン | 画像 | 使用車両 | 主な運転線区 | 運転期間 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
釣りキチ三平号 | ○ | ? | : | ? | 2009年3月19日 | 〜 | 2011年3月18日 | ||
「宇宙戦艦ヤマト」ラッピング | ● | YR-2000形 | : | YR-2001 | 2011年5月1日 | 〜 | (運転終了) | ||
「ゆりてつ 私立百合ヶ咲女子高 鉄道部」ラッピング |
● | YR-2000形 | : | YR-2001 | 2014年4月19日 | 〜 | 2016年4月18日 | ||
「エボルタ電池鉄道」ラッピング | ● | YR-2000形 | : | YR-2002 | 2016年3月30日 | 〜 | ? | ||
木版画家・池田修三作品ラッピング | ● | YR-2000形 | : | YR-2001 | 2016年4月25日 | 〜 | 2018年5月6日 | 2年間運転予定 | |
秋田犬ラッピング | ○ | YR-3000形 | : | YR-3001、YR-3002、YR-3003 | 2017年2月1日 | 〜 | ? | ||
おもちゃ列車「なかよしこよし」 | ● | YR-2000形 | : | YR-2001 | 2018年6月24日 | 〜 | ? |
ラッピングデザイン | 画像 | 使用車両 | 主な運転線区 | 運転期間 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディズニーラッピング | × | ?系 | : | ?〜?(4連) | 南北線 | 2008年3月14日 | 〜 | 2008年5月11日 | |
プリキュアトレイン | × | 2000系 | : | 21??〜25??(4連) | 東西線 | 2017年3月15日 | 〜 | 2017年3月28日 |
ラッピングデザイン | 画像 | 使用車両 | 主な運転線区 | 運転期間 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
「うさぎ駅長」ラッピング | × | ? | : | ? | 2010年11月20日 | 〜 | ? | ||
「紅花」ラッピング | ○ | YR-880形 | : | YR-883 | 2016年7月1日 | 〜 | ? | 沿線二市二町ラッピング第1弾「白鷹町」 | |
「ダリア」ラッピング | ○ | YR-880-2形 | : | YR-888 | 2016年7月21日 | 〜 | ? | 沿線二市二町ラッピング第2弾「川西町」 | |
「サクラ」ラッピング | ○ | YR-880形 | : | YR-884 | 2016年9月15日 | 〜 | ? | 沿線二市二町ラッピング第3弾「南陽市」 | |
「あやめ」ラッピング | × | YR-880形 | : | YR-886 | 2016年11月4日 | 〜 | ? | 沿線二市二町ラッピング第4弾「長井市」 | |
「鉄道むすめ」ラッピング | ○ | YR-880-2形 | : | YR-887 | 2017年2月11日 | 〜 | ? |
ラッピングデザイン | 画像 | 使用車両 | 主な運転線区 | 運転期間 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政宗ブルーライナー | ○ | 8100系 | : | 8109+8110 | 2016年3月19日 | 〜 | ? | A-9編成/ 2017年2月5日〜愛称を使用 | |
阿武急ラプラス&ラッキートレイン | × | AB900系 | : | AB900-?+AB901-? | 2022年7月30日 | 〜 | ? |
ラッピングデザイン | 画像 | 使用車両 | 主な運転線区 | 運転期間 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
「JA子供共済」ラッピング | ● | E127系 | : | クモハE127-2+クハE126-2 | 羽越本線 | 2007年4月? | 〜 | ? | V2編成、クモハのみラッピング |
「セコム」ラッピング | ● | E127系 | : | クモハE127-13+クハE126-13 | 羽越本線 | 2007年4月? | 〜 | ? | V13編成 |
「どんど晴れ」ラッピング | × | キハ110系 | : | キハ110-? | 2007年3月26日 | 〜 | ? | ||
「ダイヤモンドシティ・エアリ」ラッピング | ● | E721系 | : | クモハE721-503+クハE720-503 | 仙台空港線 | 2007年6月? | 〜 | ? | P-503編成 |
「イオン」ラッピング | ● | E721系 | : | クモハE721-501+クハE720-501 | 仙台空港線 | 2007年6月? | 〜 | ? | P-501編成 |
修学旅行塗装 | ● | キハ58系 | : | キハ28 2174+キハ58 414 | 仙台地区 | 2008年1月? | 〜 | 2008年12月? | |
「いわて・平泉観光キャンペーン」 ラッピング |
× | 701系 | : | クモハ701-10??+クハ700-10?? | 東北本線 (盛岡−一ノ関) |
2008年6月下旬 | 〜 | ? | |
マンガッタンライナー | × | 205系 | : | クハ205-?〜クハ204-?(4連) | 仙石線 | ? | 〜 | 2009年3月? | |
マンガッタンライナー(新) | ● | 205系 | : | クハ205-?〜クハ204-?(4連) | 仙石線 | 2008年9月13日 | 〜 | ? | |
「天地人 直江兼続紀行」 観光キャンペーンラッピング |
× | 719系 | : | クモハ719-50??+クハ718-50?? | 奥羽本線 | 2009年4月1日 | 〜 | 2009年11月下旬 | |
「いわてデスティネーションキャンペーン」ラッピング | × | 701系 | : | クモハ701-?+クハ700-? クモハ701-?+クハ700-? クモハ701-?+クハ700-? クモハ701-?+クハ700-? クモハ701-?+クハ700-? クモハ701-?+クハ700-? クモハ701-?+クハ700-? クモハ701-?+クハ700-? |
東北本線(一ノ関〜盛岡) | 2011年9月13日 | 〜 | 2012年6月30日 | |
左沢線開業90周年ラッピング | × | キハ101系 | : | ? | 左沢線 | 2012年4月22日 | 〜 | 2012年11月15日 | |
ポケモンラッピングトレイン | ○ | E721系 | : | クモハE721-10+クハE720-10 クモハE721-20+クハE720-20 |
東北本線 仙山線、常磐線 |
2012年7月14日 | 〜 | 2012年9月30日 | P-10、P-20編成 |
水郡線沿線観光PRラッピング | ○ | キハE130系 | : | キハE131 12+キハE132 12 | 水郡線 | 2012年11月16日 | 〜 | 2013年3月31日 | |
POKEMON with YOU トレイン | ● | キハ100系 | : | キハ100-1, 3 | 山田線 | 2012年12月22日 | 〜 | 2017年5月7日 | |
「八重の桜」ラッピング(485系) | × | 485系 | : | ?〜?(6連) | 磐越西線 | 2013年1月20日 | 〜 | ? | |
「八重の桜」ラッピング(719系) | × | 719系 | : | ?+? ?+? ?+? ?+? |
磐越西線 | 2013年2月19日 | 〜 | ? | |
石巻線マンガッタンライナー | ○ | キハ48形 | : | キハ48 503+キハ48 1513 キハ48 538+キハ48 1535 |
石巻線 | 2013年3月23日 | 〜 | ? | 2編成目は2013年4月1日〜 |
小さな美術館列車 | × | 701系 | : | クモハ701-?+クハ700-? | 奥羽本線 (秋田−新庄) |
2013年9月27日 | 〜 | 2014年1月上旬 | |
Tohoku Emotion | × | キハ110系 | : | (3連) | 八戸線 | 2013年秋 | 〜 | ? | |
「もやしもん」ラッピング | × | 701系 | : | クモハ701-?+クハ700-? | 奥羽本線 (秋田−新庄) |
2013年10月1日 | 〜 | ? | |
「わんこきょうだい」ラッピング | ○ | キハ58形 | : | キハ58 1505〜キハ58 650(3連) | 山田線 | 2014年3月23日 | 「Kenji」にラッピング、団体臨時列車用 | ||
磐越西線ラッピングトレイン | × | 485系 | : | ?〜?(6連) | 磐越西線 | 2014年3月25日 | 〜 | 2014年6月? | |
磐越東線ラッピングトレイン | × | キハ110系 | : | ?+? ?+? |
磐越東線 | 2014年3月27日 | 〜 | 2014年6月? | |
山形DCラッピング(在来線) | × | ? | : | ? | 奥羽本線、 左沢線、米坂線 |
2014年6月中旬 | 〜 | 2014年9月中旬 | |
「ふくしまDC」ラッピング(719系) | ○ | 719系 | : | クモハ719-13+クハ718-13 クモハ719-13+クハ718-13 |
磐越西線 | 2015年4月1日 | 〜 | 2015年6月30日? | H13、H14編成 |
「ふくしまDC」ラッピング(キハ110系) | ○ | キハ110系 | : | キハ111 102+キハ112 102 キハ111 103+キハ112 103 |
磐越東線 | 2015年4月1日 | 〜 | 2015年6月30日? | H13、H14編成 |
ゆめのまち列車(仙石線) | × | 205系 | : | クハ205-31??〜クハ204-31??(4連) | 仙石線 | 2015年7月11日 | 〜 | 2017年3月 | |
奥羽本線全線開通110年 記念ラッピング「ご当地キャラ号」 |
○ | 701系 | : | クモハ701-?+クハ700-? | 奥羽本線(青森−新庄) | 2015年7月18日 | 〜 | ? | |
奥羽本線全線開通110年 記念ラッピング「ご当地スタンプ号」 |
× | 701系 | : | クモハ701-?+クハ700-? | 奥羽本線(青森−新庄) | 2015年7月18日 | 〜 | ? | |
奥羽本線全線開通110年 記念ラッピング「ご当地グルメ号」 |
× | 701系 | : | クモハ701-?+クハ700-? | 奥羽本線(青森−新庄) | 2015年7月18日 | 〜 | ? | |
縁結び列車 | ○ | キハ48形 | : | キハ48 545 | 只見線 | 2015年9月19日 | 〜 | ? | |
ゆめのまち列車(石巻線) | × | キハ110系 | : | ? | 石巻線 | 2016年1月18日 | 〜 | 2017年3月 | |
「黄金の國、いわて。」ラッピング | × | 701系 | : | クモハ701-10??+クハ700-10?? クモハ701-10??+クハ700-10?? |
東北本線 (盛岡−一ノ関) |
2016年6月下旬 | 〜 | 2017年3月下旬 | |
「仙台・宮城【伊達な旅】 夏キャンペーン2016」ラッピング |
○ | キハ48系 | : | キハ48 550〜キハ48 546(3連) | 陸羽東線 | 2016年7月1日 | 〜 | 2016年9月30日 | 「リゾートみのり」編成 |
「青森県・函館デスティネーション キャンペーン」ラッピング (特急「つがる」) |
× | E751系 | : | クロハE750-1〜クハE751-1(4連) クロハE750-2〜クハE751-2(4連) クロハE750-3〜クハE751-3(4連) |
奥羽本線 (青森−秋田) |
2016年6月下旬 | 〜 | 2016年9月下旬 | |
「青森県・函館デスティネーション キャンペーン」ラッピング (八戸線) |
× | キハ40系 | : | ?(計20両) | 八戸線 | 2016年6月下旬 | 〜 | 2016年9月下旬 | |
「青森県・函館デスティネーション キャンペーン」ラッピング (リゾートうみねこ) |
× | キハ48系 | : | キハ48 1506〜キハ48 1505(3連) | 八戸線 | 2016年6月下旬 | 〜 | 2016年9月下旬 | |
「青森県・函館デスティネーション キャンペーン」ラッピング (大湊線) |
× | キハ100系 | : | ?(計5両) | 大湊線 | 2016年6月下旬 | 〜 | 2016年9月下旬 | |
五能線全線開通 80周年記念ラッピング |
●
|
701系 | : | クモハ701-36+クハ700-36 クモハ701-?+クハ700-? クモハ701-?+クハ700-? |
奥羽本線 (青森−新庄) 羽越本線 (秋田−酒田) |
2016年7月1日 | 〜 | 2016年9月30日 | N36編成 |
マンガでつなGO東北「コミックトレイン」 | ○ | キハ40系 | : | キハ40 2501〜キハ48 2501(3連) | 東北本線、石巻線 釜石線、磐越東線 |
2016年7月23日 | 〜 | ? | お座敷列車「ふるさと」にラッピング |
POKEMON with YOU トレイン (リニューアル) |
○ | キハ100系 | : | キハ100-1, 3 | 山田線 | 2017年7月15日 | 〜 | ? | |
「相馬野馬追」ラッピング (2017年) |
× | E721系 | : | クモハE721-?+クハE720-? クモハE721-?+クハE720-? クモハE721-?+クハE720-? |
常磐線、東北本線、仙山線 | 2017年6月上旬 | 〜 | 2017年7月末 | |
只見線ラッピング列車 | ● | キハ40系 | : | キハ40 ? | 只見線、磐越西線 | 2018年3月30日 | 〜 | 2020年3月末 | |
「相馬野馬追」ラッピング (2018年) |
× | E721系 | : | クモハE721-?+クハE720-? クモハE721-?+クハE720-? |
常磐線、東北本線、仙山線 | 2018年5月24日 | 〜 | 2018年11月中旬 | |
ADトレイン「極上の会津ギャラリー」 | × | E721系 | : | クモハE721-?+クハE720-? | 磐越西線 | 2018年8月26日 | 〜 | 2018年12月下旬 | |
「相馬野馬追」ラッピング (2019年) |
× | E721系 | : | クモハE721-?+クハE720-? クモハE721-?+クハE720-? |
常磐線、東北本線、仙山線 | 2019年7月上旬 | 〜 | 2020年3月上旬 | |
八戸線ラッピングトレイン | ○ | キハE130系 | : | キハE130 50?+キハE131 50? +キハE132 50? |
