| 
				 
				
					
						撮影日:  
						撮影場所:  
						キャプション: 資料3:最混雑区間における混雑率(2019) 
						画像サイズ: 848×6792(38%表示)
					 | 
				 
			 
						
				
					
						 
					 | 
				 
				
					
						撮影日:  
						撮影場所:  
						キャプション: 資料4:三大都市圏における主要区間等の混雑の見える化(2019)JR東日本 
						画像サイズ: 836×5385(38%表示)
					 | 
				 
			 
						
				
					
						 
					 | 
				 
				
					
						撮影日:  
						撮影場所:  
						キャプション: 資料4:三大都市圏における主要区間等の混雑の見える化(2019)地下鉄・公営 
						画像サイズ: 812×4352(39%表示)
					 | 
				 
			 
						
				
					
						 
					 | 
				 
				
					
						撮影日:  
						撮影場所:  
						キャプション: 資料4:三大都市圏における主要区間等の混雑の見える化(2019)大手 
						画像サイズ: 834×5983(38%表示)
					 | 
				 
			 
						
				
					
						 
					 | 
				 
				
					
						撮影日:  
						撮影場所:  
						キャプション: 資料4:三大都市圏における主要区間等の混雑の見える化(2019)JR西日本 
						画像サイズ: 841×4365(38%表示)
					 | 
				 
			 
						 
		 |