| “S“¹ƒtƒH[ƒ‰ƒ€ƒgƒbƒv > ƒRƒ“ƒeƒ“ƒcŒŸõ•\ > u“S“¹”püÕ‚ð•à‚v‘õˆø > ɪ |
| u“S“¹”püÕ‚ð•à‚vŽû˜^˜Hü Œ§•ʃf[ƒ^@<ɪ> |
| ˜Hü–¼ | ‹æŠÔ | Šª” | •Å |
|---|---|---|---|
| Œä“aê”nŽÔ“S“¹ | Œä“aêV‹´`âÄâ | 4 | 83 |
| x“¤“S“¹‹Œü | ŽO“‡L¬˜H`ŽO“‡i‰º“yŽëj | 6 | 76 |
| “ŒŠC“¹–{üÀ’Ã`‰Ý•¨üi’ÊÌFŽÖ¼üj | À’Ã`À’Ã` | 4 | 90 |
| “쓤”nŽÔ“S“¹ | ‘å‘òŒû`‰º“c | 6 | 78 |
| ´…`ü | ´…`ŽO•Û | 2 | 80 |
| ɪ“S“¹x‰“ü | V“¡Ž}`V‘܈ä | 1 | 88 |
| 瓪X—Ñ“S“¹ | 瓪`‘åŠÔ | 3 | 89 |
| –x”V“à‹O“¹ | –x”V“à`’rV“c | 5 | 69 |
| ɪ“S“¹H—tü | V‘܈ä`‰“BX’¬ | 4 | 87 |
| Œõ–¾“d‹C“S“¹ | V’†ò`“ñ–“’¬ | 2 | 82 |
| ‰“B“S“¹‰œŽRü | ‰“B•l¼`‰œŽR | 3 | 92 |
| ”Ñ“cü‹Œü | ’†•”“V—³`‘å—’ | 6 | 93 |
| “ŒŠC“¹–{ü‹Œü | —p@`Ä’Ã | 8 | 124 |
| “ŒŠC“¹–{ü‹Œü | ‹à’J`‹eì | 8 | 127 |
| ‘åˆäìèc“¹ˆäìü | ‰œò`Ú‘Z‹¬‰·òi‹ŒE쪒·“‡jEˆäì`“°•½ | 8 | 128 |
| ‰“B“S“¹•l¼Žs“à‹Œü | V•l¼`•M | 8 | 130 |
| “S“¹ƒtƒH[ƒ‰ƒ€ƒgƒbƒv > ƒRƒ“ƒeƒ“ƒcŒŸõ•\ > u“S“¹”püÕ‚ð•à‚v‘õˆø > ɪ |